| 1 BTC = 87988.7 USD | |
| 1 Bitcoin = 87988.7 USD | |
| 1-Day Change | % |
| Lowest value of the year | USD |
| Highest value of the year | USD |
| 50-Day Average | USD |
| 200-Day Average | USD |
| Date of update: 19/12/2025 15:45:00 UTC | |
| Total Bitcoin Amount | 21000000 |
| Total Current Bitcoin Amount | 19329700 |
| % of Bitcoins Issued | 92.05% |
| Bitcoins Left to Be Mined | 1670300 |
| % of Bitcoins to be Mined | 7.95% |
| Bitcoin Total Market Volume in USD | 538979000000 $
five hundred and thirty-eight billion, nine hundred and seventy-nine million |
| Bitcoin Last 24 Hour USD Market Change | -0.16044% |